
厳しい経済環境ではじまった21世紀、皆様におかれましては資産運用に対するご関心を日増しにお感じのことと存じます。証券業を営んで120年の木村証券では、今こそ株式投資の重要性を皆様にお伝えしなくてはならないと考えております。一言に株式と申しましても、国内上場・公開企業だけでも3000社以上あり、玉石混淆のなかから見付け出すことは容易なことではございません。
「良い株式を良い顧客に持っていただきたい」という弊社の願いを込め、「三英傑シリーズ」と郷土が生んだ英雄にちなんで株式を幅広く皆様にご提供できればと存じる次第です。
三英傑の名を借りて銘柄選択の切り口を三つに分け、投資スタンスが少しでもわかりやすくなればと考えました。
-
株式投資にはタイミングが重視されます。株式相場の状況や今後の展開をふまえ、需要やテクニカルを重視しながら機会を捉えた時に原則的に選びます。
時空を超えて夢とロマンに馳せたアグレッシブ(攻撃的)な信長にちなみました。 -
投資対象を企業の成長力と位置づけ、収益価値の集約EPS(=一株当たり利益)を基準として、原則的に当数値が今後増大すると予想されるものから選びます。 日吉村の農家から太閤になった成長性にちなみました。
-
投資対象を本質価値に位置づけ、市場時勢によって過小評価されているものを本質価値の集約BPS(=一株当たり純資産)を基準として、原則的に当数値がPBR平均以下のものから選びます。徳川300年の基礎を築いた着実な安定性にちなみました。
「三英傑シリーズ」2025年12月版
| 信長コース | 注目ポイント |
| (6473) (株) ジェイテクト | ステアリング大手。ベアリング、工作機械も。25/4-9月期事業別売上収益構成比、自動車(ステアリング46.3%、駆動24.5%)、産機・軸受け18.5%、工作機械10.7%。自動車、産機・軸受、工作機械とも原価改善やメーカー側への価格転嫁で増益。26年から中国で半導体製造向けベアリングを生産。26/3月期業績予想の米関税影響額は300億円。為替1ドル=145円想定。 |
|---|---|
| (6770) アルプスアルパイン | 電子部品、車載情報機器大手。家電、情報機器向け高シェア。25/4-9月期事業別売上高構成比(その他、調整額除く)コンポーネント38.2%、センサー・コミュニケーション8.5%、モビリティ53.3%。米関税影響は想定より軽微。スマホやゲーム機向け部品販売が計画を上回る。米DSP社と協業しワイヤレス技術で開発した自動車向け音響ソフトウエア使用権を外販。 |
| (6841) 横河電機 | 工業計器国内首位。石油化学等プラント向け制御システム主力。25/4-9月期事業別売上高構成比、制御93.8%、測定器5.4%、新事業他0.8%。主に欧州、日本、東南アジアでの大口案件の受注残で増収。サウジアラビア緑化プロジェクトに首都インフラの統合管理システムを提供。シノペックエンジニアリングとグローバルEPCプロジェクトに関する協力覚書を締結。 |
| (8267) イオン | 総合小売大手。GMS、不動産、金融、専門店など。25/3-8月期事業別営業収益構成比(その他、調整額除く)GMS33.3%、SM28.3%、DS4.0%、ヘルス&ウェルネス12.5%、総合金融5.1%、ディベロッパー4.7%、サービス・専門店7.0%、国際5.1%。BYDと提携、全国30カ所にEV店。ベトナム店舗数を30年には約3倍に。丸紅新電力と再生エネルギー供給で締結。 |
| (9551) メタウォーター | 上下水道処理設備大手。日ガイシ・富士電系。外販や運営も。25/4-9月期事業別売上高構成比(調整額除く)環境エンジニアリング25.5%、システムソリューション22.8%、運営16.5%、海外35.2%。システム案件や北米など海外が好調に推移。単価改定、プロジェクト進捗の徹底、コストダウン施策で最高益更新見込み。ライフライン強靭化に10.6兆円投資が閣議決定。 |
| 秀吉コース | 注目ポイント |
| (3116) トヨタ紡織 | トヨタ系自動車用内装・フィルター国内最大手。航空機や鉄道も手掛ける。25/4-9期地域別売上収益構成比(消去又は全社除く)日本45.2%、北中南米25.8%、中国9.6%、アジア14.1%、欧州・アフリカ5.4%。日本や北中南米で増産。新しくなったSUV⾞などが寄与。カイゼン活動による合理化などの社内努力で増益。デンソーの車用フィルターの海外生産会社を買収。 |
|---|---|
| (4887) サワイグループホールディングス | 後発医薬品大手。25/4-9月期薬効別売上収益構成比、循環器官23.2%、中枢神経系14.1%、その他代謝性11.7%、消化器官11.3%、血液・体液10.3%、抗生物質5.1%、アレルギー4.0%、呼吸器官3.8%、ビタミン3.7%、腫瘍3.3%、泌尿器官・肛門2.7%、その他6.8%。日医工と30品目統合で合意。デジタル・医療機器事業に継続投資。現地のパートナーと海外展開を模索。 |
| (5857) AREホールディングス | 貴金属リサイクルと製錬、製造・販売、産廃処理が柱。旧アサヒホールディングス。25/4-9月期貴金属別売上高構成比、金80.2%、銀1.8%、パラジウム4.4%、白金3.8%、その他9.8%。同回収分野別、宝飾76%、デンタル10%、電子11%、触媒2%。貴金属価格上昇の影響大。北米製錬事業も好調。リサイクルのデンタル分野はシェア、宝飾は採算性が向上、電子も好調持続。 |
| (7259) (株)アイシン | トヨタ系部品大手。AWと統合。自動変速機トップ。EV向けイーアクスル開発注力。25/4-9月期地域別売上収益構成比(調整額除く)日本54.7%、北米20.0%、欧州5.0%、中国10.4%、アセアン・インド9.9%。同トヨタグループ向け69.6%。北米でHV向け増産が本格化。米関税の影響額は200億円見込む。北米でHVや大型ガソリン車向け拡販狙う。自社株買い継続。 |
| (8591) オリックス | リース、保険、不動産、エネルギー等多角化。25/4-9月期セグメント別収益構成比、法人営業・メンテナンスリース15.7%、不動産17.6%、事業投資・コンセッション12.7%、環境エネルギー7.4%、保険19.3%、銀行・クレジット2.4%、輸送機器3.6%、米国5.4%、ヨーロッパ8.6%、アジア・豪州7.3%。保険・投資事業が好調。カタール政府系と未公開株ファンドを立上げ。 |
| 家康コース | 注目ポイント |
| (4502) 武田薬品工業 | 国内首位。がん、中枢神経、消化器等。25/4-9月期地域別売上収益構成比、日本9.9%、米国49.2%、欧州・カナダ24.1%、アジア(日本除く)6.3%、中南米5.3%、ロシア・CIS2.0%、その他3.2%。同製品別、消化器系疾患31.2%、希少疾患17.1%、血漿分画製剤23.3%、オンコロジー13.0%、ワクチン1.4%、ニューロサイエンス9.3%、その他4.7%。細胞療法の研究を中止。 |
|---|---|
| (4631) DIC | インキ世界首位。インキ、樹脂中心。アジア、欧米での販売強化。25/1-9月期事業別売上高構成比(その他除く)パッケージング&グラフィック49.8%、カラー&ディスプレイ23.7%、ファンクショナルプロダクツ26.5%。ケミトロニクス事業のエポキシ樹脂、工業テープが好調推移。高付加価値製品の出荷量増。販売価格徹底で収益性。美術品売却など資産圧縮を計画。 |
| (5201) AGC | 建築、ディスプレイ、自動車ガラス大手。電子、化学、バイオも。25/1-9月期事業別売上高構成比(調整額除く)建築ガラス20.9%、オートモーティブ25.1%、電子16.9%、化学品28.1%、ライフサイエンス6.3%、セラミックス・その他2.7%。国内省エネガラス改修需要増加。 半導体・輸送機器向けフッ素製品も堅調。ペロブスカイトを公共・商業施設設置へ実証実験開始。 |
| (7182) (株)ゆうちょ銀行 | 預貯金額は国内最大。25/9末ATM設置台数約31,200台、提携金融機関数約1,200社。9月末運用資産の内、国債は40.5兆円、外国証券等87.8兆円。25/9末資産運用残高構成、預け金27.51%、コール0.62%、買現先3.77%、金銭信託2.49%、有価証券(国債17.64%、地方債2.43%、短期社債0.35%、社債4.07%、株式0.02%、その他38.21%)、貸出金1.96%、他0.86%。 |
| (9076) セイノーホールディングス | 路線トラック国内最大手。自動車販売も。25/4-9月期事業別売上高構成比(調整額除く)輸送74.2%、自動車販売14.4%、物品販売6.6%、不動産賃貸0.3%、その他4.5%。子会社化したMDロジスや輸送費改定、効率化が寄与。適正運賃収受と物量確保を推進。住友商事と下関市で貨客混載の乗合車両の実証実験を開始。国際物流のDXを手がける出資先へ社員を派遣。 |




























