
厳しい経済環境ではじまった21世紀、皆様におかれましては資産運用に対するご関心を日増しにお感じのことと存じます。証券業を営んで120年の木村証券では、今こそ株式投資の重要性を皆様にお伝えしなくてはならないと考えております。一言に株式と申しましても、国内上場・公開企業だけでも3000社以上あり、玉石混淆のなかから見付け出すことは容易なことではございません。
「良い株式を良い顧客に持っていただきたい」という弊社の願いを込め、「三英傑シリーズ」と郷土が生んだ英雄にちなんで株式を幅広く皆様にご提供できればと存じる次第です。
三英傑の名を借りて銘柄選択の切り口を三つに分け、投資スタンスが少しでもわかりやすくなればと考えました。
-
株式投資にはタイミングが重視されます。株式相場の状況や今後の展開をふまえ、需要やテクニカルを重視しながら機会を捉えた時に原則的に選びます。
時空を超えて夢とロマンに馳せたアグレッシブ(攻撃的)な信長にちなみました。 -
投資対象を企業の成長力と位置づけ、収益価値の集約EPS(=一株当たり利益)を基準として、原則的に当数値が今後増大すると予想されるものから選びます。 日吉村の農家から太閤になった成長性にちなみました。
-
投資対象を本質価値に位置づけ、市場時勢によって過小評価されているものを本質価値の集約BPS(=一株当たり純資産)を基準として、原則的に当数値がPBR平均以下のものから選びます。徳川300年の基礎を築いた着実な安定性にちなみました。
「三英傑シリーズ」2026年3月版
| 信長コース | 注目ポイント |
| (4626) 太陽ホールディングス | PCB(プリント基板)用絶縁材インキで世界首位。保護膜、医薬品も展開。25/4-12月期事業別売上高構成比、エレクトロニクス68.6%、医薬27.0%、ICT&S4.3%。エレクトロニクス製品別構成比、リジット汎用18%、リジット高機能38%、PKG38%、BU/フレキ・その他6%。AI需要旺盛でPKGがメモリ向け、リジッドが車載、スマホ向けに販売数量が増加。 |
|---|---|
| (4912) ライオン | 家庭用品大手。歯磨き首位。薬品他も。25/12月期事業別売上高構成比(調整額除く)一般用消費財51.2%、産業用品11.6%、海外35.2%、その他2.0%。内外で歯磨き粉や歯ブラシの高付加価値品好調。値上げで利益率改善。バングラデシュで販売員増員。ベトナムは高付加価値製品を展開。インドでは新会社設立し幼児向けスキンケアやオーラルヘルスケア製品を展開。 |
| (6136) OSG | 精密切削工具大手。タップ・エンドミルで高シェア。25/11月期品目別販売構成比、切削工具(ねじ切り工具33.4%、ミーリングカッター18.2%、ドリル他31.0%)、転造工具6.8%、測定工具1.3%、その他(機械3.3%、その他5.8%)。同地域別(調整額除く)日本40.2%、米州19.4%、欧州・アフリカ20.0%、アジア20.4%。Aブランドや微細精密加工向け製品の販売が好調。 |
| (6995) (株)東海理化 | トヨタ系スイッチ、電子キー、シートベルト類メーカー。25/4-12月期所在地別売上高構成比(調整額除く)日本43.5%、北米23.6%、アジア26.2%、その他6.6%。同トヨタ関連向け74.5%。トヨタの増産や原価改善、価格転嫁効果で上方修正。サプライチェーンの改革と軽自動車向けシートベルト製品の売上高1,000億円をめざす。2030年度売上高7,000億円目標。 |
| (8086) ニプロ | ディスポーザブル医療機器大手。透析器強い。後発医薬品と受託に注力。25/4-12月期事業別売上高構成比(その他、調整額除く)医療関連72.4%、医薬関連19.3%、ファーマパッケージング8.3%。海外向け人工透析器や国内向け注射剤が好調。ライン増設。日医工と注射用抗菌薬製造を段階的に一方の拠点に集約へ。後発薬安定供給に向け、人員や設備の効率化を推進。 |
| 秀吉コース | 注目ポイント |
| (4043) (株)トクヤマ | 化学品・セメント中堅。半導体用シリコン大手。25/4-12月期事業別売上高構成比(調整額除く)化成品30.4%、セメント19.3%、電子先端材料24.3%、ライフサイエンス12.9%、環境1.6%、その他11.5%。原料高一服やセメント値上げが浸透。半導体向けの需要増で多結晶シリコンの販売拡大。海外向け歯科器材が増加。電子先端材料とライフサイエンス事業に軸足。 |
|---|---|
| (5901) 東洋製罐グループホールディングス | 包装容器総合メーカー。製缶最大手。車載電池向け部材も注力。25/4-12月期事業別売上高構成比(その他、調整額除く)包装容器60.7%、エンジニアリング・充填・物流21.4%、鋼板関連11.3%、機能材料関連5.6%、不動産関連1.0%。包装容器は価格転嫁が進展。データセンター向けハードディスクのアルミ基板が回復。次世代電池の劣化防止フィルムを開発、出荷開始。 |
| (6804) ホシデン | コネクター、スイッチ、マイク部品等大手。任天堂向け比率高い。25/4-9月期使用機器別売上高構成比、アミューズ80.3%、移動体通信9.8%、輸送機器6.4%、その他3.5%。4-12月期は移動体通信向けが減少するものの、アミューズメント、自動車向けが増加。センサー技術を活用した土壌状態を監視し災害リスクを検知する機器を開発。ベトナムの生産ラインを増強。 |
| (7282) 豊田合成 | 時計大手。事業持ち株会社制で工作機械、デバイスも。25/4-9月期事業別売上高構成比(調整額除く)時計55.7%、工作機械24.1%、デバイス20.2%。時計は米欧で好調。米では価格値上げと高価格帯ブランドを新たに展開。子会社に仏LVMHが出資、協業拡大で欧州の販売強化。工作機械は医療向けが、デバイスは自動車向けが回復。生産効率向上めざして新拠点設立。 |
| (7752) (株)リコー | 複写機大手。事務機器販売に定評。世界的にDX支援に注力。25/4-12月期分野別売上高構成比、デジタルサービス76.4%、デジタルプロダクツ7.0%、グラフィックコミュニケーションズ10.8%、インダストリアルソリューションズ4.1%、その他1.6%。企業のDXを支援する文書管理などのサービスが好調に推移。東芝テックと共同出資の統合会社にOKIが参画。 |
| 家康コース | 注目ポイント |
| (167A) リョーサン菱洋ホールディングス | 独立系半導体商社大手。リョーサンと菱洋エレクの事業会社同士が統合。米エヌビディア半導体代理店。25/4-12月期事業別売上高構成(調整額除く)デバイス72.2%、ソリューション27.8%。同地域別構成比、日本54.5%、中国25.6%、アジア16.3%、その他3.6%。半導体に左右されない体質をめざし、AI導入支援やセキュリティーなどソリューション事業を強化。 |
|---|---|
| (3405) (株)クラレ | 高機能性樹脂ポバールや人工皮革など独自開発製品に特色。25年12月期事業別売上高構成比(その他、調整額除く)ビニルアセテート49.2%、イソブレン9.8%、機能材料25.2%、繊維7.4%、トレーディング8.4%。光学用ポバールフィルムの生産設備増強。液晶ディスプレーの偏光フィルム原料に投資。ポリエステル事業は再構築。ジェネスタ、歯科材料事業を拡大へ。 |
| (4023) (株)クレハ | 化学中堅。樹脂フィルム、炭素繊維、クレラップ等。PVDF(ポリフッ化ビニリデン)が成長。25/4-12月期事業別売上収益構成比(調整額除く)機能製品35.7%、化学製品16.1%、樹脂製品22.2%、建設関連11.9%、その他14.1%。シェール掘削用PGA(ポリグリコール酸)、PPS樹脂、球状活性炭の売上げが増加。クレラップ好調。いわき事業所の増強は春に完工予定。 |
| (9076) セイノーホールディングス | 路線トラック輸送大手。ロジスティクスやトヨタ車販売も。25/4-12月期事業別売上高構成比(調整額除く)輸送74.4%、自動車販売14.2%、物品販売6.7%、不動産賃貸0.3%、その他4.5%。物流量回復傾向の中、価格改定と積載の効率化が進展。貸切輸送も順調増。子会社化のMDロジス (旧三菱電機ロジスティクス)も業績寄与。ファミマ無人店舗の物流業務を受注。 |
| (9107) 川崎汽船 | 海運大手3社の一角。自動車運搬船や資源輸送のばら積み船に強い。25/4-12月期事業別売上高構成比(調整額除く)ドライバルク27.0%、エネルギー資源9.3%、製品物流57.0%、その他6.6%。鉄鉱石やボーキサイトの荷動き順調。LNG船他、海洋掘削船、浮体式石油・ガス生産貯蔵積出設備等も稼働堅調。27/3月期まで500億円以上の機動的な追加還元を実施予定。 |




























