ホーム > 取扱商品 投資信託 > 三菱UFJ国際ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)
日本国債を主要投資対象とします。
ラダー型運用を活用し、安定した収益の確保を目指します。
信託財産の十分な成長に資することに配慮し、収益の分配を行わないことがあります。
運用会社 | 三菱UFJ国際投信 |
---|---|
商品分類 | 追加型投信/国内/債券 |
設定日 | 2013年11月21日 |
決算日 | 毎年11月20日(休業日のときは翌営業日) |
収益分配 | 毎年(年1回)、収益分配方針に基づいて分配を行います。 |
信託報酬 | ファンドの純資産総額に年率0.1210~0.4070% (税抜 年率0.1100~0.3700%)を乗じて得た額とします。 |
信託財産留保額 | 換金受付日の基準価額に0.05%をかけた額とします。 |
商品概要等 |
総受渡金額 | 手数料率 |
---|---|
10,000円以上 |
1.10%(税抜1.00%) |
COPYRIGHT © KIMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.