![]() |
|
||
|
投資対象を企業の成長力と位置づけ、収益価値の集約EPS(=一株当たり利益)を基準として、原則的に当数値が今後増大すると予想されるものから選びます。日吉村の農家から太閤になった成長性にちなみました。
|
投資対象を本質価値に位置づけ、市場時勢によって過小評価されているものを本質価値の集約BPS(=一株当たり純資産)を基準として、原則的に当数値がPBR平均以下のものから選びます。徳川300年の基礎を築いた着実な安定性にちなみました。
|
|
|
厳しい経済環境ではじまった21世紀、皆様におかれましては資産運用に対するご関心を日増しにお感じのことと存じます。証券業を営んで118年の木村証券では、今こそ株式投資の重要性を皆様にお伝えしなくてはならないと考えております。一言に株式と申しましても、国内上場・公開企業だけでも3000社以上あり、玉石混淆のなかから見付け出すことは容易なことではございません。「良い株式を良い顧客に持っていただきたい」という弊社の願いを込め、「三英傑シリーズ」と郷土が生んだ英雄にちなんで株式を幅広く皆様にご提供できればと存じる次第です。
三英傑の名を借りて銘柄選択の切り口を三つに分け、投資スタンスが少しでもわかりやすくなればと考えました。 |
|
|
| 信長コース | 注目ポイント |
| (2432)ディー・エヌ・エー | 携帯電話向け交流サイト(SNS、ソーシャルネットワーキングサービス)国内首位。モバゲーを運営、会員数約3200万人(11/9末)。ソーシャルゲームはSNS上で複数ユーザーとコミュニケーションをとり、プレイするオンラインゲーム。同ゲーム使用有料アイテム購入増、課金収入好調。11/3期売上高営業利益率49.8%。横浜ベイスターズを買収。 |
| (5302)日本カーボン | 中国・台湾・韓国の太陽電池や半導体メーカー向けにファインカーボン(均質、緻密で強度が強く等方的な構造・特性持つ等方性黒鉛、高純度黒鉛材料の表面を高純度炭化ケイ素でコーティングした部材、炭素繊維原料を加工した材料等)販売好調。リチウムイオン2次電池向け負極材伸長、自動車向けも拡販目指す。 |
工作機械(金属材料等を切削・研削して加工する機械)メーカー国内大手。タイ洪水の復旧需要が工作機械受注を押し上げ、国内向け北米エネルギー関連向け等が伸長。12/3期メド、台湾と日本の工場で生産管理システムの共通化推進予定。台湾を部品の生産基地として調達・生産コストの低減進める方針。 |
|
| (7201)日産自動車 | 今期の予想世界自動車販売台数475万台 (前期比・約14%増加)。17/3期までに2兆円超投資、世界販売台数700万台強、仏ルノーと合わせて電気自動車(EV)の累計世界販売150万台目標。12年、中国乗用車合弁の販売目標100万台。太陽光パネルの電力と併用、EVを家庭電源として活用へ。 |
| (8002)丸紅 | 穀物取扱・海外電力・銅・紙パルプの各事業国内商社首位。12年度、穀物取扱量年2500万トン目標、世界首位の米カーギル社(同取扱量約3500万トン)を追撃。中国シノグレイン(同国政府系、食糧備蓄最大手)と関係強化。来期に向けてチリ・エスペランザ銅鉱山は安定フル操業へ。チリで新たな銅鉱山開発に注力。 |

| 秀吉コース | 注目ポイント |
| (3407)旭化成 | リチウムイオン2次電池用セパレータ(負極と正極の間で、リチウムイオンの往来を可能にするための細かい穴を持った絶縁材)世界シェア約50%。電子コンパス(方位角センサ、スマートフォン等使用)世界シェア約70〜80%。大量水処理用ろ過膜で世界有数メーカー。人工腎臓等も展開。11/3期売上高に占める住宅部門比率26%。 |
| (4452)花王 | 衣料用洗剤・柔軟仕上げ剤国内シェア約40%。ベビー用紙おむつ・生理用品・歯磨き国内シェア2位。06年カネボウ化粧品買収。中国市場でのベビー用紙おむつ等の拡販注力。事業多角化とグローバル展開目指す。液体洗剤「アタックNeo」、制汗剤の販売が伸びる。11/3期まで、21期連続増配、株主還元重視。 |
| (4901)富士フイルムHD | TACフィルム(液晶ディスプレー用・偏光板保護膜)世界シェア70%強。X線画像診断装置世界シェア1位。11/12、米超音波診断装置大手買収で合意。「アスタリフト」シリーズ、スキンケア化粧品を中国・東南アジア等で拡販、12/3期「ヘルスケア製品」との合計売上高目標200億円超(前期比倍増)。銀価格低下は業績向上要因に。 |
| (6504)富士電機 | 「エネルギー・環境」事業注力。創エネ(地熱発電設備世界シェア約45%、クリーンエネルギー展開)&省エネ(モータの回転を高度に制御するインバーター国内シェア2位、電圧・電流を制御するパワー半導体世界シェア3位、エネルギー効率利用)最適化の「エネルギーマネジメントシステム」で、自然と調和した次世代の街づくりをパッケージ提案。 |
| (6954)ファナック | NC装置(工作機械の動きをコンピューター制御)世界シェア50%強、今期予想売上高営業利益率44.2%。産業用ロボット(世界シェア約20%)堅調。世界的高シェア製品保有。多数の中核部品内製化、高利益率維持。11/12、山梨県本社地区に自動車溶接等使用・多間接ロボット新工場稼動、生産能力従来比2倍に。 |

| 家康コース | 注目ポイント |
| (1928)積水ハウス | スマートハウス(環境配慮型住宅、太陽光発電システム・燃料電池・蓄電池搭載)が伸びる。高付加価値戸建て住宅は販売単価が高く利益率向上に寄与。11/12、災害時対応の家庭内エネルギー管理システム(HEMS)導入の住宅を販売、12年には同住宅数10棟から構成する「スマートタウン」の開発に着手の計画。 |
| (4005)住友化学 | チタン酸アルミニウム製DPF(ディーゼルエンジン車向け排気ガス浄化部品)新工場をポーランドに建設予定(13年後半稼働目標)。大画面TV向け有機ELパネルを低コスト生産可能な発光材料開発、12年初めに他社に先駆け同製品量産予定。スマートフォン向け部材・農業関連にも展開。リチウムイオン2次電池用セパレータ増産。 |
| (7912)大日本印刷 | 印刷業界2強の一角。11/4-9月期、液晶TV向けカラーフィルター等の液晶部材苦戦、直近は同工場稼働率が回復基調、スマートフォン向け中小型パネルは伸びる。反射防止フィルム(液晶ディスプレーの光の映り込みを防ぐ機能、世界シェア約7割)は3Dテレビ・スマートフォン向け増産目指す。電子チラシ・電子看板の新事業注力。 |
| (8053)住友商事 | 11/3期連結純利益に占める資源・エネルギー部門比率30.4%。同期売上高構成比、資源・化学品26%、金属18%、輸送機・建機15%、生活産業・建設不動産9%等。国内ケーブルTV事業順調、北米で採掘活発化のシェールガス・オイル向けシームレスパイプ(継ぎ目なし鋼管)需要好調。非資源事業も高競争力保有。 |
| (9437)NTTドコモ | 今年度スマートフォン販売800万台超、同端末増加は新サービス提供・データ通信収入増額寄与、収益向上要因。来期から4年間で3000億-4000億円、M&A投入予定。太陽光パネル・電気自動車蓄電池組み合わせ、同社情報通信技術活用、電力充放電効率制御で省エネ貢献。11/12、英ボーダフォンと事業提携。 |
|
木村証券のホームページは投資勧誘を目的としたものではなく情報提供を目的としたものです。又、表現には一部主観が入っておりその内容に関して、いかなる保証もするものでもありません。万一、内容についての誤りおよび内容に基づいて被った損害についても一切責任を負いかねます。投資の判断につきましては御自身でなさいますようお願いいたします。尚、当ホームページ上で公開しているすべての情報について当社に無断で転用、複製することはできません。
|
| Kimura Securities Co., Ltd. does not guarantee the accuracy of the information
in this Home Page herein, and is not liable for any loss or damage, arising
from the use of the information. Information within this front page is intended for Japanese residents, and not for foreign investors. (C) Kimura Securities Co., Ltd. |